株式基本情報
株式の概況(2024年3月31日現在)
証券コード | 6305 |
発行可能株式総数 | 700,000,000株 |
発行済株式数 | 215,115,038株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 |
100株 |
株主数 | 26,302名 |
資本金 | 81,577百万円 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 基準日 3月31日 毎年6月に東京にて開催 招集通知 |
剰余金の配当の基準日 | 中間配当 9月30日 期末配当 3月31日 |
株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 |
公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告です。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞社に掲載して行います。 電子公告 |
定款・
株式等取扱規則
|
株主構成(2024年3月31日現在)
大株主の状況(2024年3月31日現在)
所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
HCJIホールディングス株式会社 | 55,290 | 26.00 |
株式会社日立製作所 | 54,062 | 25.42 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,516 | 14.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,335 | 5.80 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,437 | 1.62 |
HSBC HONG KONG -TREASURY SERVICES A/C AISAN EQUITIES DERIVATIVES | 2,398 | 1.13 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 2,015 | 0.95 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 1,944 | 0.91 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,447 | 0.68 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,212 | 0.57 |
※ 当社は、自己株式2,442千株を保有していますが、上表には含めていません。
※ 持株比率については、自己株式2,442千株を除いて算出しています。