サイト別環境データ(2018年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 42,880 | 33,308 | 14,293 | 10,170 | 10,306 | 6,711 |
燃料油 (kL) | 808 | 27 | 42 | 41 | 205 | 242 | |
ガス(千m3) | 2,368 | 1,454 | 354 | 541 | 449 | 780 | |
CO2(t) | 25,793 | 18,721 | 7,198 | 5,930 | 5,953 | 5,842 | |
水 | 水使用量 (t) | 231,037 | 62,017 | 20,332 | 19,988 | 84,541 | 197,023 |
循環水量 (t) | 126,603 | 1,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 231,037 | 62,017 | 20,332 | 19,988 | 33,461 | 197,023 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 6,221 | 5,784 | 3,092 | 2,106 | 5,436 | 2,123 |
再資源化量 (t) | 5,222 | 5,681 | 2,772 | 1,937 | 5,378 | 2,120 | |
最終処分量 (t) | 7 | 6 | 5 | 5 | 19 | 3 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 504 | 35 | 27 | 117 | 62 | 130 |
VOC排出量 (t) | 358 | 29 | 25 | 70 | 58 | 104 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 9,162 | 5,024 | 7,073 | 5,876 |
燃料油 (kL) | 176 | 155 | 76 | 468 | |
ガス(千m3) | 1,005 | 222 | 195 | 347 | |
CO2(t) | 6,639 | 3,217 | 3,671 | 4,825 | |
水 | 水使用量 (t) | 31,104 | 10,932 | 5,097 | 2,272 |
循環水量 (t) | 135 | 1,200 | 0 | 521 | |
排水量 (t) | 31,077 | 10,931 | 5,097 | 1,751 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,524 | 680 | 2,048 | 1,670 |
再資源化量 (t) | 1,522 | 597 | 2,035 | 134 | |
最終処分量 (t) | 2 | 1 | 6 | 1,533 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 230 | 59 | 11 | 149 |
VOC排出量 (t) | 168 | 50 | 11 | 5 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 対象外 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 対象外 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 18,209 | 3,887 | 34,473 |
燃料油 (kL) | 83 | 73 | 0 | |
ガス(千m3) | 1,409 | 129 | 4,081 | |
CO2(t) | 11,150 | 2,142 | 23,906 | |
水 | 水使用量 (t) | 89,814 | 7,862 | 88,530 |
循環水量 (t) | 36,001 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 85,220 | 5,897 | 88,530 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,206 | 20,030 | 12,703 |
再資源化量 (t) | 3,153 | 20,030 | 0 | |
最終処分量 (t) | 142 | 0 | 6,938 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 108 | 対象外 | – |
VOC排出量 (t) | 33 | 対象外 | – | |
SOX (t) | 0 | 0 | – | |
NOX (t) | 0 | 0 | – | |
BOD (t) | 0 | 0 | – | |
COD (t) | 1 | 0 | – |
インド
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
所在地 | インド | インド | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 27,232 | 19,621 |
燃料油 (kL) | 535 | 0 | |
ガス(千m3) | 1,040 | 0 | |
CO2(t) | 16,259 | 8,417 | |
水 | 水使用量 (t) | 356,788 | 14,045 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 356,788 | 14,045 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 5,605 | 4,331 |
再資源化量 (t) | 5,605 | 0 | |
最終処分量 (t) | 0 | 2,974 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 298 | – |
VOC排出量 (t) | 299 | – | |
SOX (t) | 0 | – | |
NOX (t) | 0 | – | |
BOD (t) | – | – | |
COD (t) | – | – |
アジア・大洋州
P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 16,725 | 11,519 | 57,058 |
燃料油 (kL) | 575 | 0 | 0 | |
ガス(千m3) | 429 | 5,724 | ||
CO2(t) | 9,932 | 4,942 | 37,266 | |
水 | 水使用量 (t) | 10,491 | 29,564 | 56,763 |
循環水量 (t) | 672 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 10,489 | 29,564 | 56,763 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,148 | 4,974 | 37,898 |
再資源化量 (t) | 846 | 0 | 0 | |
最終処分量 (t) | 15 | 4,974 | 12,401 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 175 | – | – |
VOC排出量 (t) | 125 | – | – | |
SOX (t) | 0 | – | – | |
NOX (t) | 0 | – | – | |
BOD (t) | 1 | – | – | |
COD (t) | 2 | – | – |
欧州・米州
日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 6,082 | 62,102 | 61,791 |
燃料油 (kL) | 0 | 0 | 0 | |
ガス(千m3) | 827 | 14,599 | 2,312 | |
CO2(t) | 4,172 | 59,256 | 31,672 | |
水 | 水使用量 (t) | 7,620 | 143,537 | 75,884 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 7,620 | 143,537 | 75,884 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 2,288 | 13,411 | 9,686 |
再資源化量 (t) | 2,014 | 0 | 0 | |
最終処分量 (t) | 7 | 12,362 | 299 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 74 | – | – |
VOC排出量 (t) | 60 | – | – | |
SOX (t) | 対象外 | – | – | |
NOX (t) | 対象外 | – | – | |
BOD (t) | 0 | – | – | |
COD (t) | 0 | – | – |