サイト別環境データ(2019年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 34,074 | 26,664 | 16,667 | 11,649 | 7,114 | 5,389 |
燃料油 (kL) | 730 | 23 | 66 | 59 | 147 | 128 | |
ガス(千m3) | 2,694 | 1,187 | 413 | 652 | 293 | 637 | |
CO2(t) | 25,974 | 17,753 | 10,118 | 8,084 | 4,800 | 5,348 | |
水 | 水使用量 (t) | 225,650 | 56,323 | 22,567 | 24,662 | 76,440 | 144,953 |
循環水量 (t) | 131,272 | 2,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 225,645 | 51,810 | 22,567 | 24,662 | 24,991 | 95,526 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 5,223 | 4,212 | 3,141 | 2,296 | 3,961 | 2,022 |
再資源化量 (t) | 3,563 | 3,782 | 2,785 | 1,858 | 3,890 | 2,020 | |
最終処分量 (t) | 32 | 12 | 21 | 36 | 26 | 1 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 420 | 30 | 27 | 168 | 54 | 114 |
VOC排出量 (t) | 304 | 23 | 24 | 111 | 51 | 98 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 9,903 | 4,093 | 6,012 | 6,339 |
燃料油 (kL) | 165 | 133 | 75 | 198 | |
ガス(千m3) | 1,256 | 188 | 129 | 499 | |
CO2(t) | 8,486 | 3,072 | 3,670 | 5,373 | |
水 | 水使用量 (t) | 34,452 | 8,950 | 4,240 | 2,709 |
循環水量 (t) | 254 | 1,200 | 0 | 744 | |
排水量 (t) | 34,429 | 7,169 | 4,240 | 1,956 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,661 | 629 | 1,473 | 1,792 |
再資源化量 (t) | 1,659 | 519 | 1,457 | 36 | |
最終処分量 (t) | 2 | 1 | 10 | 1,750 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 286 | 55 | 8 | 5 |
VOC排出量 (t) | 146 | 48 | 8 | 5 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 12,287 | 2,881 | 37,907 |
燃料油 (kL) | 60 | 38 | 70 | |
ガス(千m3) | 1,099 | 72 | 4,294 | |
CO2(t) | 9,106 | 1,786 | 29,806 | |
水 | 水使用量 (t) | 58,354 | 5,402 | 35,807 |
循環水量 (t) | 33,998 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 43,631 | 4,052 | 35,807 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,893 | 8,977 | 17,016 |
再資源化量 (t) | 1,565 | 8,977 | 16,842 | |
最終処分量 (t) | 74 | 0 | 265 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 62 | 対象外 | 0 |
VOC排出量 (t) | 9 | 対象外 | 0 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 1 | 0 | 0 |
インド
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
所在地 | インド | インド | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 16,345 | 25,609 |
燃料油 (kL) | 481 | 120 | |
ガス(千m3) | 894 | 1,236 | |
CO2(t) | 12,649 | 17,591 | |
水 | 水使用量 (t) | 280,365 | 17,422 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 280,365 | 17,422 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,247 | 6,617 |
再資源化量 (t) | 4,247 | 4,586 | |
最終処分量 (t) | 0 | 2,031 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 234 | – |
VOC排出量 (t) | 234 | – | |
SOX (t) | 3 | – | |
NOX (t) | 2 | – | |
BOD (t) | – | – | |
COD (t) | – | – |
アジア・大洋州
P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 14,947 | 10,897 | 23,502 |
燃料油 (kL) | 404 | 251 | 37 | |
ガス(千m3) | 326 | 736 | 2,754 | |
CO2(t) | 9,931 | 8,630 | 18,936 | |
水 | 水使用量 (t) | 12,224 | 38,389 | 27,729 |
循環水量 (t) | 672 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 11,551 | 38,389 | 27,729 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 809 | 5,379 | 15,687 |
再資源化量 (t) | 620 | 357 | 8,150 | |
最終処分量 (t) | 9 | 5,022 | 7,537 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 105 | – | 972 |
VOC排出量 (t) | 75 | – | 34 | |
SOX (t) | 0 | – | – | |
NOX (t) | 0 | – | – | |
BOD (t) | 1 | – | – | |
COD (t) | 2 | – | – |
欧州・米州
日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 5,629 | 44,888 | 55,281 |
燃料油 (kL) | 0 | 91 | 87 | |
ガス(千m3) | 956 | 11,871 | 3,517 | |
CO2(t) | 4,791 | 50,419 | 39,283 | |
水 | 水使用量 (t) | 7,563 | 155,181 | 17,658 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 7,563 | 155,181 | 17,658 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,810 | 13,179 | 10,840 |
再資源化量 (t) | 1,509 | 4,949 | 10,596 | |
最終処分量 (t) | 7 | 8,177 | 244 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 59 | 462 | 1,481 |
VOC排出量 (t) | 55 | 70 | 4 | |
SOX (t) | 対象外 | – | – | |
NOX (t) | 対象外 | – | – | |
BOD (t) | 0 | – | – | |
COD (t) | 0 | – | – |