サイト別環境データ(2020年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 32,350 | 23,933 | 15,007 | 9,593 | 6,064 | 3,565 |
燃料油 (kL) | 759 | 16 | 38 | 35 | 147 | 80 | |
ガス(千m3) | 2,807 | 972 | 515 | 576 | 274 | 368 | |
CO2(t) | 25,385 | 15,642 | 9,444 | 6,730 | 4,200 | 3,200 | |
水 | 水使用量 (t) | 167,959 | 59,290 | 19,849 | 27,225 | 55,140 | 123,798 |
循環水量 (t) | 146,143 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 167,905 | 59,290 | 19,849 | 19,550 | 55,140 | 126,382 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 3,879 | 3,629 | 2,283 | 1,600 | 3,886 | 1,226 |
再資源化量 (t) | 2,477 | 3,379 | 1,940 | 1,201 | 3,726 | 1,103 | |
最終処分量 (t) | 14 | 0 | 5 | 21 | 3 | 1 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 333 | 25 | 13 | 88 | 40 | 47 |
VOC排出量 (t) | 179 | 16 | 13 | 58 | 38 | 38 | |
SOX (t) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 9,301 | 3,947 | 4,965 | 4,113 |
燃料油 (kL) | 156 | 151 | 70 | 24 | |
ガス(千m3) | 1,461 | 378 | 105 | 371 | |
CO2(t) | 8,605 | 3,608 | 3,049 | 3,355 | |
水 | 水使用量 (t) | 35,271 | 7,476 | 3,438 | 2,068 |
循環水量 (t) | 261 | 1,200 | 0 | 684 | |
排水量 (t) | 34,271 | 7,475 | 3,438 | 1,384 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,722 | 504 | 1,062 | 1,080 |
再資源化量 (t) | 1,564 | 435 | 1,039 | 1 | |
最終処分量 (t) | 2 | 1 | 5 | 1,074 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 370 | 47 | 7 | 3 |
VOC排出量 (t) | 145 | 40 | 7 | 3 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
BOD (t) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 17,024 | 4,602 | 37,228 |
燃料油 (kL) | 71 | 56 | 75 | |
ガス(千m3) | 1,820 | 113 | 4,381 | |
CO2(t) | 13,246 | 2,834 | 27,724 | |
水 | 水使用量 (t) | 79,718 | 6,413 | 42,748 |
循環水量 (t) | 33,185 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 70,953 | 4,811 | 42,748 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 2,994 | 12,406 | 14,674 |
再資源化量 (t) | 1,472 | 12,406 | 14,067 | |
最終処分量 (t) | 85 | 0 | 372 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 141 | 0 | 0 |
VOC排出量 (t) | 24 | 0 | 0 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 2 | 0 | 0 |
インド
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
所在地 | インド | インド | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 7,889 | 33,151 |
燃料油 (kL) | 638 | 114 | |
ガス(千m3) | 827 | 1,431 | |
CO2(t) | 8,390 | 18,394 | |
水 | 水使用量 (t) | 227,603 | 18,576 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 227,603 | 18,576 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,039 | 6,617 |
再資源化量 (t) | 3,892 | 4,586 | |
最終処分量 (t) | 0 | 2,031 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 87 | 0 |
VOC排出量 (t) | 87 | 0 | |
SOX (t) | 1 | 0 | |
NOX (t) | 2 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | |
COD (t) | 2 | 0 |
アジア・大洋州
P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 11,054 | 10,334 | 20,211 |
燃料油 (kL) | 276 | 148 | 49 | |
ガス(千m3) | 236 | 578 | 2,658 | |
CO2(t) | 7,273 | 7,594 | 16,584 | |
水 | 水使用量 (t) | 34,915 | 24,816 | 15,822 |
循環水量 (t) | 674 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 34,916 | 24,816 | 15,822 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 533 | 6,085 | 17,526 |
再資源化量 (t) | 430 | 816 | 12,482 | |
最終処分量 (t) | 5 | 5,237 | 5,042 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 74 | 0 | 822 |
VOC排出量 (t) | 53 | 0 | 29 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 1 | 0 | 0 | |
COD (t) | 3 | 0 | 0 |
欧州・米州
日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 4,520 | 38,451 | 46,408 |
燃料油 (kL) | 0 | 63 | 155 | |
ガス(千m3) | 785 | 8,666 | 3,567 | |
CO2(t) | 4,153 | 39,813 | 12,270 | |
水 | 水使用量 (t) | 4,422 | 84,851 | 18,611 |
循環水量 (t) | 504 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 4,422 | 84,851 | 18,611 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 935 | 10,903 | 8,267 |
再資源化量 (t) | 427 | 3,672 | 8,103 | |
最終処分量 (t) | 5 | 7,100 | 164 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 31 | 364 | 1,199 |
VOC排出量 (t) | 25 | 55 | 3 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 |