サイト別環境データ(2021年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 35,726 | 28,335 | 18,925 | 11,702 | 6,468 | 4,606 |
燃料油 (kL) | 602 | 18 | 48 | 57 | 222 | 115 | |
ガス(千m3) | 3,132 | 1,107 | 601 | 814 | 283 | 517 | |
CO2(t) | 24,033 | 15,639 | 9,942 | 2,346 | 4,013 | 3,840 | |
水 | 水使用量 (t) | 200,342 | 51,366 | 24,695 | 33,956 | 52,949 | 128,119 |
循環水量 (t) | 79,667 | 4,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 200,342 | 51,448 | 24,695 | 33,956 | 52,949 | 128,119 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,255 | 5,358 | 3,958 | 2,062 | 3,940 | 1,692 |
再資源化量 (t) | 2,946 | 4,805 | 3,755 | 1,666 | 3,815 | 1,368 | |
最終処分量 (t) | 90 | 29 | 8 | 8 | 5 | 37 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 333 | 25 | 13 | 88 | 40 | 47 |
VOC排出量 (t) | 179 | 16 | 13 | 58 | 38 | 38 | |
SOX (t) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 11,653 | 4,405 | 6,119 | 5,393 |
燃料油 (kL) | 195 | 156 | 148 | 25 | |
ガス(千m3) | 1,800 | 378 | 105 | 462 | |
CO2(t) | 9,579 | 2,968 | 3,186 | 3,986 | |
水 | 水使用量 (t) | 42,717 | 8,077 | 3,763 | 2,244 |
循環水量 (t) | 585 | 1,200 | 0 | 787 | |
排水量 (t) | 42,717 | 8,077 | 3,763 | 1,475 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 3,677 | 615 | 1,815 | 1,426 |
再資源化量 (t) | 2,593 | 521 | 1,792 | 17 | |
最終処分量 (t) | 111 | 1 | 12 | 1,405 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 370 | 47 | 7 | 3 |
VOC排出量 (t) | 145 | 40 | 7 | 3 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
BOD (t) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 15,398 | 4,032 | 40,211 |
燃料油 (kL) | 55 | 50 | 78 | |
ガス(千m3) | 1,467 | 93 | 5,143 | |
CO2(t) | 12,978 | 2,844 | 36,629 | |
水 | 水使用量 (t) | 69,917 | 6,024 | 44,978 |
循環水量 (t) | 31,731 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 69,917 | 6,014 | 44,978 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 2,505 | 9,529 | 19,855 |
再資源化量 (t) | 1,682 | 9,529 | 19,453 | |
最終処分量 (t) | 59 | 0 | 402 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 141 | 0 | 0 |
VOC排出量 (t) | 24 | 0 | 0 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 2 | 0 | 0 |
インド
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
所在地 | インド | インド | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 5,433 | 26,611 |
燃料油 (kL) | 920 | 137 | |
ガス(千m3) | 1,096 | 1,385 | |
CO2(t) | 9,584 | 23,721 | |
水 | 水使用量 (t) | 257,414 | 18,151 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 257,414 | 18,151 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 5,425 | 6,332 |
再資源化量 (t) | 5,425 | 6,332 | |
最終処分量 (t) | 0 | 0 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 87 | 0 |
VOC排出量 (t) | 87 | 0 | |
SOX (t) | 1 | 0 | |
NOX (t) | 3 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | |
COD (t) | 2 | 0 |
アジア・大洋州
P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 16,349 | 8,157 | 14,333 |
燃料油 (kL) | 581 | 36 | 24 | |
ガス(千m3) | 469 | 474 | 2,240 | |
CO2(t) | 15,353 | 6,916 | 15,073 | |
水 | 水使用量 (t) | 47,470 | 11,399 | 9,944 |
循環水量 (t) | 672 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 47,470 | 11,399 | 9,944 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 872 | 4,132 | 11,002 |
再資源化量 (t) | 706 | 919 | 10,760 | |
最終処分量 (t) | 8 | 3,213 | 242 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 74 | 0 | 822 |
VOC排出量 (t) | 53 | 0 | 29 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 2 | 0 | 0 | |
COD (t) | 12 | 0 | 0 |
欧州・米州
日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品 の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 3,647 | 35,317 | 43,892 |
燃料油 (kL) | 0 | 73 | 151 | |
ガス(千m3) | 583 | 8,446 | 2,594 | |
CO2(t) | 2,649 | 32,835 | 30,747 | |
水 | 水使用量 (t) | 4,190 | 87,266 | 26,456 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 4,190 | 87,266 | 26,456 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 802 | 10,341 | 7,907 |
再資源化量 (t) | 608 | 4,125 | 7,811 | |
最終処分量 (t) | 5 | 5,680 | 96 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 31 | 364 | 1,199 |
VOC排出量 (t) | 25 | 55 | 3 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 |