サイト別環境データ(2022年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 39,619 | 28,457 | 21,111 | 12,703 | 6,328 | 5,179 |
燃料油 (kL) | 519 | 20 | 51 | 58 | 75 | 117 | |
ガス(千m3) | 2,351 | 1,011 | 556 | 1,122 | 294 | 530 | |
CO2(t) | 24,642 | 16,061 | 11,260 | 3,178 | 2,817 | 4,251 | |
水 | 水使用量 (t) | 246,629 | 90,532 | 24,670 | 33,949 | 45,848 | 128,119 |
循環水量 (t) | 92,586 | 3,810 | 0 | 0 | 3,416 | 0 | |
排水量 (t) | 420,576 | 54,495 | 37,971 | 33,949 | 9,793 | 128,103 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,962 | 4,825 | 3,967 | 1,868 | 3,701 | 1,831 |
再資源化量 (t) | 3,509 | 3,778 | 2,723 | 1,772 | 3,657 | 1,818 | |
最終処分量 (t) | 132 | 11 | 40 | 210 | 7 | 27 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 379 | 70 | 47 | 188 | 32 | 109 |
VOC排出量 (t) | 229 | 48 | 47 | 139 | 30 | 59.9 | |
SOX (t) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.11 | |
COD (t) | 1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.34 | 0.15 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 11,270 | 4,262 | 6,519 | 6,309 |
燃料油 (kL) | 159 | 128 | 77 | 30 | |
ガス(千m3) | 1,693 | 208 | 164 | 500 | |
CO2(t) | 7,692 | 3,026 | 3,536 | 4,654 | |
水 | 水使用量 (t) | 49,748 | 9,060 | 3,849 | 2,206 |
循環水量 (t) | 1,042 | 1,200 | 0 | 658 | |
排水量 (t) | 49,779 | 9,061 | 3,849 | 1,548 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 2,903 | 594 | 1,757 | 1,808 |
再資源化量 (t) | 1,643 | 506 | 1,792 | 17 | |
最終処分量 (t) | 24 | 0 | 40 | 1,296 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 430 | 54 | 11 | 6 |
VOC排出量 (t) | 171 | 44 | 11 | 6 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
NOX (t) | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.012 | |
BOD (t) | 0.43 | 0.01 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 17,234 | 3,443 | 41,348 |
燃料油 (kL) | 81 | 48 | 85 | |
ガス(千m3) | 1,827 | 90 | 4,635 | |
CO2(t) | 14,261 | 2,322 | 34,491 | |
水 | 水使用量 (t) | 73,578 | 6,386 | 51,007 |
循環水量 (t) | 31,869 | 1,603 | 0 | |
排水量 (t) | 46,060 | 4,301 | 51,007 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,983 | 10,055 | 20,327 |
再資源化量 (t) | 1,682 | 10,055 | 19,758 | |
最終処分量 (t) | 90 | 0 | 569 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 94 | 0 | - |
VOC排出量 (t) | 17 | 0 | - | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0.35 | 0 | 0 | |
COD (t) | 1.18 | 0 | 0 |
インド
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
所在地 | インド | インド | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 8,432 | 50,483 |
燃料油 (kL) | 857 | 159 | |
ガス(千m3) | 925 | 1,544 | |
CO2(t) | 7,377 | 26,855 | |
水 | 水使用量 (t) | 222,968 | 19,562 |
循環水量 (t) | 46,901 | 0 | |
排水量 (t) | 0 | 19,562 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,305 | 6,418 |
再資源化量 (t) | 3,713 | 6,418 | |
最終処分量 (t) | 592 | 0 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 69 | - |
VOC排出量 (t) | 69 | - | |
SOX (t) | 0.01 | 0 | |
NOX (t) | 0.01 | 0 | |
BOD (t) | 0.38 | 0 | |
COD (t) | 1.90 | 0 |
アジア・大洋州
P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 18,523 | 10,361 | 13,777 |
燃料油 (kL) | 605 | 40 | 29 | |
ガス(千m3) | 496 | 585 | 2,091 | |
CO2(t) | 17,224 | 8,168 | 14,357 | |
水 | 水使用量 (t) | 56,779 | 11,434 | 9,868 |
循環水量 (t) | 672 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 56,809 | 11,434 | 9,868 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,139 | 4,594 | 9,361 |
再資源化量 (t) | 1,139 | 839 | 9,090 | |
最終処分量 (t) | 0 | 3,756 | 271 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 26 | - | - |
VOC排出量 (t) | 19 | - | - | |
SOX (t) | 0.009 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0.010 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 2 | 0 | 0 | |
COD (t) | 5 | 0 | 0 |
欧州・米州
日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 3,228 | 34,954 | 94,080 |
燃料油 (kL) | 0 | 50 | 190 | |
ガス(千m3) | 491 | 8,378 | 2,935 | |
CO2(t) | 2,376 | 31,904 | 14,859 | |
水 | 水使用量 (t) | 4,063 | 69,088 | 32,014 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 2,715 | 69,088 | 26,456 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 877 | 6,234 | 10,609 |
再資源化量 (t) | 872 | 4,817 | 10,014 | |
最終処分量 (t) | 5 | 3,942 | 595 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | - | - | - |
VOC排出量 (t) | - | - | - | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 |