サイト別環境データ(2023年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 37,912 | 26,061 | 20,071 | 13,164 | 4,677 | 6,944 |
燃料油 (kL) | 624 | 24 | 54 | 66 | 64 | 150 | |
ガス(千m3) | 1,805 | 586 | 951 | 1,695 | 228 | 366 | |
CO2(t) | 19,945 | 13,547 | 9,859 | 8,683 | 2,637 | 5,182 | |
水 | 水使用量 (t) | 223,750 | 53,624 | 34,664 | 37,188 | 39,108 | 91,616 |
循環水量 (t) | 128,623 | 19,622 | 0 | 0 | 5,856 | 0 | |
排水量 (t) | 223,950 | 53,624 | 34,664 | 37,188 | 39,108 | 91,616 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 5,437 | 4,542 | 4,054 | 2,598 | 3,163 | 2,699 |
再資源化量 (t) | 5,360 | 4,509 | 4,015 | 2,480 | 3,150 | 2,676 | |
最終処分量 (t) | 77 | 33 | 39 | 118 | 13 | 23 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 412 | 45 | 45 | 197 | 39 | 71 |
VOC排出量 (t) | 289 | 43 | 45 | 134 | 39 | 42.9 | |
SOX (t) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.06 | |
COD (t) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.15 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 11,573 | 3,999 | 5,568 | 6,565 |
燃料油 (kL) | 161 | 105 | 78 | 30 | |
ガス(千m3) | 1,808 | 93 | 151 | 272 | |
CO2(t) | 9,150 | 2,588 | 2,723 | 4,712 | |
水 | 水使用量 (t) | 51,845 | 10,215 | 3,316 | 2,350 |
循環水量 (t) | 1,085 | 1,194 | 0 | 752 | |
排水量 (t) | 53,527 | 10,215 | 3,316 | 1,598 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 3,118 | 598 | 1,519 | 1,858 |
再資源化量 (t) | 3,084 | 595 | 1,517 | 38 | |
最終処分量 (t) | 24 | 3 | 1 | 1,820 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 386 | 50 | 8 | 6 |
VOC排出量 (t) | 121 | 41 | 8 | 6 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | 9 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 14,885 | 2,813 | 35,682 |
燃料油 (kL) | 56 | 30 | 76 | |
ガス(千m3) | 1,356 | 52 | 4,004 | |
CO2(t) | 11,648 | 1,851 | 29,243 | |
水 | 水使用量 (t) | 63,771 | 6,245 | 43,976 |
循環水量 (t) | 28,392 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 47,272 | 6,245 | 43,976 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 2,332 | 5,205 | 16,691 |
再資源化量 (t) | 2,249 | 5,205 | 11,058 | |
最終処分量 (t) | 83 | 0 | 5,633 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 93 | 0 | ‐ |
VOC排出量 (t) | 18 | 0 | ‐ | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 1 | 0.2 | 0 | |
COD (t) | 1 | 0.04 | 0 |
インド
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
所在地 | インド | インド | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 23,921 | 25,494 |
燃料油 (kL) | 938 | 144 | |
ガス(千m3) | 593 | 741 | |
CO2(t) | 8,106 | 12,689 | |
水 | 水使用量 (t) | 221,596 | 18,743 |
循環水量 (t) | 87,045 | 0 | |
排水量 (t) | 221,596 | 18,743 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 5,094 | 4,732 |
再資源化量 (t) | 5,072 | 4,049 | |
最終処分量 (t) | 23 | 683 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 66 | ‐ |
VOC排出量 (t) | 66 | ‐ | |
SOX (t) | 3 | 0 | |
NOX (t) | 4 | 0 | |
BOD (t) | 1 | 0 | |
COD (t) | 2 | 0 |
アジア・大洋州
P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 17,105 | 9,533 | 11,387 |
燃料油 (kL) | 527 | 44 | 17 | |
ガス(千m3) | 216 | 258 | 1,502 | |
CO2(t) | 15,703 | 6,879 | 10,047 | |
水 | 水使用量 (t) | 43,282 | 10,719 | 10,265 |
循環水量 (t) | 672 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 38,845 | 10,719 | 10,265 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 662 | 4,096 | 8,039 |
再資源化量 (t) | 654 | 735 | 4,709 | |
最終処分量 (t) | 8 | 3,361 | 3,330 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 82 | ‐ | ‐ |
VOC排出量 (t) | 58 | ‐ | ‐ | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 |
欧州・米州
日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 2,948 | 30,578 | 43,945 |
燃料油 (kL) | 0 | 46 | 148 | |
ガス(千m3) | 466 | 6,695 | 2,048 | |
CO2(t) | 1,806 | 24,025 | 9,028 | |
水 | 水使用量 (t) | 4,344 | 55,336 | 24,074 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 4,344 | 55,336 | 24,074 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 824 | 5,387 | 8,839 |
再資源化量 (t) | 1,059 | 3,308 | 8,839 | |
最終処分量 (t) | 0 | 2,079 | 0 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | ‐ | ‐ | ‐ |
VOC排出量 (t) | ‐ | ‐ | ‐ | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
COD (t) | 0 | 0 | 0 |