GRI内容索引
利用に関する声明 | 当社は、2022年4月~2023年3月の期間について、GRIスタンダードに準拠して報告します。 なお一部内容に当該期間以前・以後の情報も記載しています。 |
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
該当するGRIセクター別スタンダード | 今後該当するセクター別スタンダードが公表され次第、準拠します。 |
◎は日立建機グループの重要課題に対応する側面
一般開示項目
項目 | 指標 | 統合報告書2023(以下、統合)、ESGデータブック2023(以下、ESG)での該当ページ | WEBサイトでの開示 (または省略理由/説明) |
|
GRI 2:一般開示事項 2021 | ||||
2-1 | 組織の詳細 | 統合 P68:会社概要 | 会社概要 | |
グローバル・ネットワーク | ||||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 統合 P1:編集方針 | グローバル・ネットワーク | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 統合 P1:編集方針 統合 裏表紙 |
お問い合わせ | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 統合 P61-62:11年間の連結財務ハイライト | ||
2-5 | 外部保証 | ESG P24-31:第三者検証 | 第三者審査 | |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 統合 P2:ごあいさつ 統合 P3-5:CEOメッセージ 統合 P6-8:COOメッセージ 統合 P9-13:Special Feature 米州の独自事業展開で「未来を創る」 統合 P23-36:事業別戦略 統合 P54:サプライチェーン サステナブル マネジメント 統合 P63-64:CFOメッセージ |
会社概要 | |
製品 | ||||
早わかり「今、これから」 | ||||
調達パートナーとの対話 | ||||
2-7 | 従業員 | ESG P20-21:雇用の安定 | 会社概要 | |
雇用の安定 | ||||
2-8 | 従業員以外の労働者 | ESG P20-21:雇用の安定 | 省略(情報が不完全) | |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | 統合 P43-45:TCFD提言への対応 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス 統合 55:役員一覧 |
コーポレート・ガバナンス | |
サステナビリティ方針・体制 | ||||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス 統合 55:役員一覧 |
コーポレート・ガバナンス | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス 統合 55:役員一覧 |
コーポレート・ガバナンス | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス 統合 P53-54:リスクマネジメント ESG P3-4:日立建機グループのマテリアリティ |
コーポレート・ガバナンス | |
マテリアリティ(重要課題) | ||||
サステナビリティ方針・体制 | ||||
ステークホルダーエンゲージメント | ||||
リスクマネジメント | ||||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | 統合 P43-45:TCFD提言への対応 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス |
コーポレート・ガバナンス | |
サステナビリティ方針・体制 | ||||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針・体制 | ||
2-15 | 利益相反 | 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | 統合 P53-54:リスクマネジメント | コンプライアンス | |
リスクマネジメント | ||||
サステナビリティ方針・体制 | ||||
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P43-45:TCFD提言への対応 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス ESG P3-4:日立建機グループのマテリアリティ |
コーポレート・ガバナンス | |
サステナビリティ方針・体制 | ||||
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
サステナビリティ方針・体制 | ||||
2-19 | 報酬方針 | 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | 統合 P52-53:コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | 省略(機密保持上の制約) | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 統合 P3-5:CEOメッセージ 統合 P6-8:COOメッセージ |
サステナビリティ トップメッセージ | |
2-23 | 方針声明 | 統合 P1:編集方針 統合 P3-5:CEOメッセージ 統合 P6-8:COOメッセージ 統合 P9-13:Special Feature 米州の独自事業展開で「未来を創る」 統合 P14-15:CTOメッセージ 統合 P17:日立建機グループのグループアイデンティティ 統合 P18-22:新中期経営計画の概要 統合 P23-36:事業別戦略 統合 P39:サステナビリティに対する考え方 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P42-46:環境戦略 統合 P47-48:CHROメッセージ 統合 P49-51:人財戦略 統合 P52-55:ガバナンス戦略 統合 P56-59:社外取締役 座談会 統合 P60:新任社外取締役メッセージ 統合 P63-64:CFOメッセージ ESG P2:サステナビリティ基本方針 ESG P3-4:日立建機グループのマテリアリティ |
サステナビリティ トップメッセージ | |
マテリアリティ(重要課題) | ||||
SDGsへのアプローチ | ||||
コンプライアンス | ||||
リスクマネジメント | ||||
人権 | ||||
労働安全衛生 | ||||
環境価値創造への取り組み | ||||
情報セキュリティ・個人情報保護 | ||||
品質管理 | ||||
公正な競争・取引 | ||||
調達パートナーとの対話 | ||||
行動規範 | ||||
サステナビリティ方針・体制 | ||||
グループアイデンティティ | ||||
2-24 | 方針声明の実践 | 統合 P54:サプライチェーン サステナブル マネジメント 統合 P54:コンプライアンス |
コンプライアンス | |
人権 | ||||
ステークホルダーエンゲージメント | ||||
公正な競争・取引 | ||||
調達パートナーとの対話 | ||||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 統合 P53-54:リスクマネジメント | コンプライアンス | |
リスクマネジメント | ||||
人権 | ||||
ステークホルダーエンゲージメント | ||||
サステナビリティ方針・体制 | ||||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 統合 P54:コンプライアンス | コンプライアンス | |
2-27 | 法規制遵守 | ESG P9-10:環境マネジメント | コンプライアンス | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ステークホルダーエンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント | ||
2-30 | 労働協約 | 省略(情報が不完全) |
マテリアルな項目
項目 | 指標 | 統合報告書2023(以下、統合)、ESGデータブック2023(以下、ESG)での該当ページ | WEBサイトでの開示 (または省略理由/説明) |
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | |||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ | マテリアリティ(重要課題) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P38:価値創造プロセス ESG P3-4:日立建機グループのマテリアリティ |
マテリアリティ(重要課題) |
経済
項目 | 指標 | 統合報告書2023(以下、統合)、ESGデータブック2023(以下、ESG)での該当ページ | WEBサイトでの開示 (または省略理由/説明) |
|
◎ GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
コーポレート・ガバナンス | |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 統合 P38:価値創造プロセス 統合 P61-62:11年間の連結財務ハイライト |
有価証券報告書(経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析) | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 統合 P43-45:TCFD提言への対応 | 環境価値創造への取り組み | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(経理の状況) | ||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 省略(該当せず) | ||
GRI 202:地域経済でのプレゼンス | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 省略(情報が不完全) | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | 省略(情報が不完全) | ||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P22:新中期経営計画の定量的目標 統合 P65:非財務ハイライト ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
有価証券報告書(事業の状況) | |
◎ GRI 203:間接的な経済インパクト 2016 | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
社会貢献 | |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献 | ||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 統合 P9-13:Special Feature 米州の独自事業展開で「未来を創る」 統合 P23-36:事業別戦略 統合 P37:研究開発の加速 |
||
GRI 204:調達慣行 2016 | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P54:サプライチェーン サステナブル マネジメント ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
公正な競争・取引 | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 省略(情報が不完全) | ||
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P54:コンプライアンス ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
コンプライアンス | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 省略(情報が不完全) | ||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 統合 P54:コンプライアンス | コンプライアンス | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 省略(該当せず) | ||
GRI 206:反競争的行為 2016 | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P54:コンプライアンス ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
コンプライアンス | |
公正な競争・取引 | ||||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 省略(該当せず) | ||
GRI 207:税金 2019 | ||||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | コーポレート・ガバナンス | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | コーポレート・ガバナンス | ||
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コーポレート・ガバナンス | ||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 省略(情報が不完全) | ||
207-4 | 国別の報告 | 省略(情報が不完全) |
環境
項目 | 指標 | 統合報告書2023(以下、統合)、ESGデータブック2023(以下、ESG)での該当ページ | WEBサイトでの開示 (または省略理由/説明) |
◎ GRI 301:原材料 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P46:サーキュラーエコノミーへの取り組み ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
環境行動指針 |
環境価値創造への取り組み | |||
環境推進体制 | |||
環境目標 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境価値創造に向けた3つのめざす社会>資源循環 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 統合 P65:非財務ハイライト ESG P13:原材料調達 |
事業活動における環境負荷情報 |
資源循環>原材料調達 | |||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ESG P13:原材料調達 | 資源循環>原材料調達 |
環境価値創造に向けた3つのめざす社会>資源循環 | |||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ESG P13-14:廃棄物の削減 | 環境価値創造に向けた3つのめざす社会>資源循環 |
◎ GRI 302:エネルギー 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P42:カーボンニュートラル実現に向けて ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) ESG P8:環境行動計画 |
環境行動指針 |
環境価値創造への取り組み | |||
環境推進体制 | |||
環境目標 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境価値創造に向けた3つのめざす社会>GHG排出削減 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESG P10-11:Scope1, 2 | 気候変動 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
サイト別環境データ | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESG P12:サプライチェーンCO2排出量(Scope1, 2, 3) | 気候変動 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
302-3 | エネルギー原単位 | ESG P10-11:Scope1, 2 | 気候変動 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESG P10-11:Scope1, 2 | 気候変動 |
環境会計 | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ESG P12:サプライチェーンCO2排出量(Scope1, 2, 3) | 気候変動 |
GRI 303:水と廃水 2018 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) ESG P8:環境行動計画 |
環境行動指針 |
環境価値創造への取り組み | |||
環境推進体制 | |||
環境目標 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境価値創造に向けた3つのめざす社会 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 資源循環>水の有効利用 | |
事業活動における環境負荷情報 | |||
サイト別環境データ | |||
環境会計 | |||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ESG P15-16:水の有効利用 | 資源循環>水の有効利用 |
303-3 | 取水 | ESG P15-16:水の有効利用 | 資源循環>水の有効利用 |
303-4 | 排水 | ESG P15-16:水の有効利用 | 資源循環>水の有効利用 |
サイト別環境データ | |||
303-5 | 水消費 | 統合 P65:非財務ハイライト ESG P15-16:水の有効利用 |
資源循環>水の有効利用 |
サイト別環境データ | |||
◎ GRI 304:生物多様性 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 環境行動指針 | |
環境推進体制 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境価値創造に向けた3つのめざす社会>生物多様性 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 省略(情報が不完全) | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 環境価値創造に向けた3つのめざす社会>生物多様性 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境価値創造に向けた3つのめざす社会>生物多様性 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 省略(情報が不完全) | |
◎ GRI 305:大気への放出 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P42:カーボンニュートラル実現に向けて 統合 P43-45:TCFD提言への対応 ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) ESG P8:環境行動計画 |
環境行動指針 |
環境価値創造への取り組み | |||
環境推進体制 | |||
環境目標 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境価値創造に向けた3つのめざす社会>GHG排出削減 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | ESG P10:GHG(CO2)排出量 ESG P10-11:Scope1, 2 ESG P12:サプライチェーン CO2排出量(Scope1, 2, 3) |
気候変動 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
サイト別環境データ | |||
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | ESG P10:GHG(CO2)排出量 ESG P10-11:Scope1, 2 ESG P12:サプライチェーン CO2排出量(Scope1, 2, 3) |
気候変動 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
サイト別環境データ | |||
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | ESG P12:サプライチェーン CO2排出量(Scope1, 2, 3) | 気候変動 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESG P10-11:Scope1, 2 ESG P12:サプライチェーン CO2排出量(Scope1, 2, 3) |
気候変動 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESG P10-11:Scope1, 2 ESG P12:サプライチェーン CO2排出量(Scope1, 2, 3) |
環境目標 |
気候変動 | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 生産拠点の化学物質管理 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESG P17:化学物質の管理 ESG P18:環境会計 |
事業活動における環境負荷情報 |
環境会計 | |||
汚染防止 | |||
汚染防止>PRTR法対応 | |||
サイト別環境データ | |||
生産拠点の化学物質管理 | |||
◎ GRI 306:廃棄物 2020 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P46:サーキュラーエコノミーへの取り組み ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) ESG P8:環境行動計画 |
環境行動指針 |
環境価値創造への取り組み | |||
環境推進体制 | |||
環境目標 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
資源循環>廃棄物の削減 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 統合 P29-30:部品・サービスビジネスユニット 統合 P31-32:レンタル・中古車ビジネスユニット 統合 P46:サーキュラーエコノミーへの取り組み |
資源循環>廃棄物の削減 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 統合 P29-30:部品・サービスビジネスユニット 統合 P31-32:レンタル・中古車ビジネスユニット 統合 P46:サーキュラーエコノミーへの取り組み |
資源循環>廃棄物の削減 |
事業活動における環境負荷情報 | |||
306-3 | 発生した廃棄物 | ESG P13-14:廃棄物の削減 | 資源循環>廃棄物の削減 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESG P13-14:廃棄物の削減 | 資源循環>廃棄物の削減 |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESG P13-14:廃棄物の削減 | 資源循環>廃棄物の削減 |
◎ GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ESG P8:環境行動計画 | 環境行動指針 |
環境価値創造への取り組み | |||
環境推進体制 | |||
環境目標 | |||
環境マネジメントシステムの構築 | |||
調達パートナーとの対話 | |||
資源循環>原材料調達 | |||
サステナビリティ方針・体制 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 調達パートナーとの対話 | |
資源循環>原材料調達 | |||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 調達パートナーとの対話 | |
資源循環>原材料調達 |
社会
項目 | 指標 | 統合報告書2023(以下、統合)、ESGデータブック2023(以下、ESG)での該当ページ | WEBサイトでの開示 (または省略理由/説明) |
GRI 401:雇用 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P47-48:CHROメッセージ 統合 P49-51:人財戦略 |
雇用の安定 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESG P20-21:雇用の安定 | 雇用の安定 |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 省略(情報が不完全) | |
401-3 | 育児休暇 | ESG P20-21:雇用の安定 | |
GRI 402:労使関係 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 雇用の安定 | |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 省略(情報が不完全) | |
GRI 403:労働安全衛生 2018 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P51:安全管理の徹底 ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
労働安全衛生 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 労働安全衛生 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 省略(情報が不完全) | |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESG P22:労働安全衛生 | 労働安全衛生 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 省略(情報が不完全) | |
GRI 404:研修と教育 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P47-48:CHROメッセージ 統合 P50:経営戦略に連動したグローバル人財育成の強化 ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
人財育成 |
組織健康度の向上 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESG P22:人財育成 | 人財育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 統合 P36:TOPICS 新たな価値を継続的に創出できる企業をめざして ESG P22:人財育成 |
人財育成 |
品質管理 | |||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 公平な評価・処遇 | |
組織健康度の向上 | |||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P51:ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESG P20-21:雇用の安定 ESG P23:ガバナンスに関するデータ |
雇用の安定 |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進 | |||
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 省略(情報が不完全) | |
GRI 406:非差別 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ 統合 P51:人財マネジメントリスクと人権リスク ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
人権 |
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | 人権 | |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 人権 | |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 省略(情報が不完全) | |
GRI 408:児童労働 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 人権 | |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 省略(情報が不完全) | |
GRI 409:強制労働 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 人権 | |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 省略(情報が不完全) | |
GRI 410:保安慣行 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 人権 | |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権 | |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 人権 | |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 省略(該当せず) | |
◎ GRI 413:地域コミュニティ 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 社会貢献 | |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ステークホルダーエンゲージメント | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 省略(情報が不完全) | |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 調達パートナーとの対話 | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 調達パートナーとの対話 | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 省略(情報が不完全) | |
GRI 415:公共政策 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | コンプライアンス | |
415-1 | 政治献金 | ステークホルダーエンゲージメント | |
◎ GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合 P40-41:日立建機グループのマテリアリティ ESG P2:サステナビリティ基本方針 ESG P5-6:持続可能な会社であるための重点課題の先にある価値(目標) |
品質管理 |
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 顧客満足の向上 | |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 重要なお知らせ | |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 品質管理 | |
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質管理 | |
ユニバーサルデザイン | |||
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 省略(該当せず) | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 省略(該当せず) | |
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 情報セキュリティ・個人情報保護 | |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 省略(情報が不完全) |