設備紹介
大型部品から精密加工部品まで、お客様のニーズに幅広くお応えする為、
様々な加工設備を所有しております。製品の品質を保証する為、検査設備も数多く所有しております。
NC旋盤
●NC旋盤:78台
製品一覧
形式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
SL-603C/2000 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:24Inc 芯間:2,000 | 2 |
NZX6000C/1000L | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:21Inc 芯間:1,000 | 1 |
NL3000/700 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:15Inc 芯間:700 | 1 |
NLX2500/700 | DMG森精機製作所株式会社 | フェイスドライバー使用芯間:700㎜ | 1 |
SL-403B/800 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:15Inc 芯間:800 | 1 |
SL-45B/1500 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:15Inc 芯間:1,500 | 2 |
SL-35B/1500 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:12Inc 芯間:1,500 | 3 |
SL-35B/750 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:15Inc 芯間:750 | 3 |
SL-25 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:500 | 4 |
SL-253B/1000 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:1,000 | 2 |
SL-25B/1000 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:1,000 | 1 |
ZL-35B | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:12Inc 芯間:750 | 4 |
AL-22 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:8Inc 芯間:500 | 5 |
CL-20A | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:8Inc 芯間:500 | 5 |
FL-L1 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:8Inc 芯間:500 | 1 |
AL-2BTM | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:8Inc 芯間:500 | 1 |
SL-403BMC/800 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:15Inc 芯間:800ミーリング機能付き | 1 |
NL3000MC/1250 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:12Inc 芯間:1,250 ミーリング機能付き | 2 |
NL3000MC/700 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:12Inc 芯間:700ミーリング機能付き | 7 |
NL2500MC/1250 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:12Inc 芯間:1,250 ミーリング機能付き | 5 |
NL2500MC/700 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:12Inc 芯間:700 ミーリング機能付き | 3 |
SL-25MC | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:500ミーリング機能付き | 4 |
SL-253MC/1000 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:1,000 ミーリング機能付き | 2 |
NK25S | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:1,000 | 3 |
NR-20Ⅲ | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:500 | 1 |
NR-23 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:500 | 1 |
LC40 | オークマ株式会社 | チャック:18Inc 芯間:2,000㎜ | 3 |
LC20 | オークマ株式会社 | チャック:10Inc 芯間:1,000 | 1 |
TU-25 | ㈱池貝鉄工 | チャック:10Inc 芯間:500 | 1 |
TU-15 | ㈱池貝鉄工 | チャック:8Inc 芯間:500 | 2 |
TU-40 | ㈱池貝鉄工 | チャック:15Inc 芯間:700 | 2 |
TU-30 | ㈱池貝鉄工 | チャック:15Inc 芯間:700 | 1 |
SC-450L | 中村留精密工業株式会社 | チャック:18Inc 芯間:1,500㎜ | 1 |
SC-300LMY | 中村留精密工業株式会社 | チャック:12Inc 芯間:1,000 ミーリング機能付き | 1 |
●複合旋盤:7台
製品一覧
形式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
ハイセル40(CA40Ⅱ) | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:18Inc 芯間:2,000 | 1 |
MT2500 | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:10Inc 芯間:2,000 | 1 |
ハイセル40Ⅱ | DMG森精機製作所株式会社 | チャック:18Inc 芯間:2,000 | 3 |
MACTURN350 | オークマ株式会社 | チャック:10Inc 芯間:2,000 | 2 |
●立型NC旋盤:5台
製品一覧
形式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
2SP-V40 | 大隈豊和株式会社 | 1 | |
2SP-V3 | 大隈豊和株式会社 | 1 | |
2SP-V60 | オークマ株式会社 | 1 | |
VTM-100 | オークマ株式会社 | 2 | |
TVL-6DAT | 東台精機株式会社 |
●横型マシニングセンタ:43台
製品一覧
型式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
NH8000DCG | DMG森精機製作所㈱ | #50 □800 | 1 |
NH5000 | DMG森精機製作所㈱ | #50 □500 | 1 |
MH-50 | DMG森精機製作所㈱ | #50 □500 | 1 |
NH4000DCG | DMG森精機製作所㈱ | #40 □400 | 8 |
SH-403 | DMG森精機製作所㈱ | #40 □400 | 2 |
H3000 | DMG森精機製作所㈱ | #40 φ300 | 1 |
HG630Ⅱ | DMG森精機製作所㈱ | #50 □630 | 1 |
MC-80H | オークマ㈱ | #50 □800 | 1 |
MA-600HB | オークマ㈱ | #50 □630 | 1 |
MILLAC525H | 大隈豊和㈱ | #50 □500 | 2 |
MILLAC55H | オークマ㈱ | #50 φ400 | 2 |
MC-50H | オークマ㈱ | #50 □500 | 2 |
MC500H | オークマ㈱ | #50 □500 | 1 |
HN63 | ㈱ニイガタマシンテクノ | #50 □630 | 3 |
HN50D | ㈱ニイガタマシンテクノ | #50 □500 | 2 |
MyCenter-HX500i | キタムラ機械㈱ | #50 □500 | 2 |
FH50 | ㈱ジェイテクト | #50 □500 | 4 |
TH600 | ㈱池貝鉄工 | #50 □630 | 1 |
A55 | ㈱マキノフライス | #40 □400 | 6 |
a51 | ㈱マキノフライス | #40 □400 | 1 |
●立型マシニングセンタ:29台
製品一覧
型式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
M-300A1 | DMG森精機製作所㈱ | 2 | |
MV-Jr | DMG森精機製作所㈱ | 4 | |
MV-40B | DMG森精機製作所㈱ | 6 | |
TV300 | DMG森精機製作所㈱ | 1 | |
FRONTIER-M | DMG森精機製作所㈱ | 1 | |
E-Macc44G | DMG森精機製作所㈱ | 2 | |
TVT30 | 東洋精機工業㈱ | 5 | |
TVT301S | 東洋精機工業㈱ | 3 | |
TC32BN QT | ブラザー㈱ | 1 | |
TC-225 | ブラザー㈱ | 1 | |
ドリルメイト | ファナック㈱ | 1 | |
FVN40 | ㈱ジェイテクト | 1 | |
UB-75 | ㈱浦和製作所 | 1 |
●ロータリー研削盤:2台
製品一覧
型式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
PRG6DX | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 | |
ICB-603 | ㈱市川製作所 | 1 |
●芯無し研削盤:5台
製品一覧
型式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
OC-18A200 | ㈱大宮マシナリー | 1 | |
OC-20BR-250 | ㈱大宮マシナリー | 2 | |
OC24B | ㈱大宮マシナリー | 1 | |
LG-18 | DMG森精機製作所㈱ | 1 |
●平面研削盤:2台
製品一覧
型式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
NSG-64H | ㈱日興機械 | 1 | |
NSG-6 | ㈱日興機械 | 1 |
検査設備
●検査設備:23台
製品一覧
設備名称 | 型式※一部抜粋 | メーカー | 台数 |
三次元測定機(CNC機) | SVA800A | ㈱東京精密 | 1 |
三次元測定機 | Crysta-PlusM544 | ㈱ミツトヨ | 1 |
真円度測定機 | RONDCOM55B | ㈱東京精密 | 2 |
表面粗さ計 | SV-3100 | ㈱ミツトヨ | 2 |
表面粗さ計(ポータプル型) | SJ-301 | ㈱ミツトヨ | 3 |
表面粗さ・輪郭形状複合測定機 | 1900SD3 | ㈱東京精密 | 1 |
輪郭形状測定機 | 1600D | ㈱東京精密 | 1 |
投影機 | PJ321 | ㈱ミツトヨ | 1 |
ブリネル硬度計 | NBH-3 | ㈱仲井精機製作所 | 1 |
ショアー硬度計 | D型 | ㈲今井精機 | 2 |
ロックウェル硬度計 | FR-3 | 菅井計器製作所 | 2 |
マイクロビッカース硬度計 | MVK-C | アカシ | 1 |
顕微鏡 | オリンパス東京 | 1 | |
磁粉探傷機 | ER-263 | 電子磁気工業㈱ | 1 |
膜厚計 | FMP40 | ㈱ケツト科学研究所 | 3 |
その他設備
●ガンドリルマシン:5台
製品一覧
型式 | メーカー | 主な仕様 | 台数 |
MEG-600-2NC | ミロク機械㈱ | 加工径:~24㎜ 深さ:~600㎜ | 2 |
MEG-600 | ミロク機械㈱ | 加工径:~24㎜ 深さ:~600㎜ | 1 |
KSG-600 | ㈱テクノ河原 | 加工径:~24㎜ 深さ:~600㎜ | 1 |
S-1802 | 東洋精機工業㈱ | 加工径:~24㎜ 深さ:~600㎜ | 1 |
●その他設備:169台
製品一覧
名称 | 型式※一部抜粋 | メーカー※一部抜粋 | 台数 |
普通旋盤 | MH-1500G | DMG森精機製作所㈱ | 13 |
立型フライス盤 | STV-2V | 大隈豊和㈱ | 10 |
ラジアルボール盤 | RE-1300A | ㈱大矢製作所 | 4 |
卓上ボール盤 | KRT-340 | ㈱吉良鉄工 | 24 |
直立ボール盤 | YD2-54 | ㈱吉良鉄工 | 16 |
センターリングマシン | CM650L | ㈱山田製作所 | 16 |
ミーリング付センターリングマシン | NCR600M | 日本特殊工業㈱ | 8 |
軸端タップ専用機 | Z82-11330 | ㈲三光精機 | 4 |
油道専用機 | ミルマチック2HX | 大隈豊和㈱ | 6 |
洗浄機 | KSA | キタムラ機械㈱ | 10 |
組立用圧入機 | 100T-P | 社内製作 | 10 |
真空乾燥炉 | VT-240 | 5 | |
コンタマシン | AMO-16 | ㈱ アマダ | 1 |
ショットブラスト | FHF-16SN | ㈱ニッチュー | 1 |
スロッター | MY-200ED | ㈱山毛 | 1 |
バフ磨き専用機 | LAC125B | ㈱ワシノ機械 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | CX20 | 三菱重工㈱ | 1 |
丸鋸精密切断機 | プリマック300H | 大同興業㈱ | 1 |
基準面創成機 | TDR250 | ㈱ノリタケカンパニー | 1 |
全自動切断機 | AL-125 | ㈱大野鋼機 | 1 |
単能機 | TS-200 | ㈱玉木鉄工 | 1 |
転造盤 | R15A | ㈱ツガミ | 1 |
自動塗装機 | 日立建機㈱ | 1 | |
塗装ブース | 3 | ||
自動搬送ロボットシステム | Robot R-2000iB/165F | ファナック㈱ | 7 |
万能工具研磨機 | C-40 | ㈱マキノフライス | 1 |
ガンドリル研削盤 | GD-G | ㈱小林機械製作所 | 1 |
ドリル研磨機 | RDG-32S | オーエスジー㈱ | 2 |
球面研削盤 | 日立建機㈱ | 2 | |
半自動溶接機 | DT-CA2 500A | ㈱神戸製鋼所 | 6 |
溶接機 | 日立精工㈱ | 3 | |
ピン溶接ロボットシステム | MOTOMAN-MH6 | メカトロ・アリシエーツ㈱ | 7 |